
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 4

Amount 1020455.2

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ДАНАЛ СПБ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | КИТАЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ИНТ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ КО ЛТД ОТДЕЛЕНИЕ ШАНХАЙ ПО ПОРУЧЕНИЮ COOLCELL (HK) TECHNOLOGY CO LIMITED ![]() |
||
City | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | "COBEST TECHNOLOGY LIMITED (COOLCELL (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED)" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8517120000 | ||
Product description | ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ СОТОВЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ - МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ДИСПЛЕЙ 5.0" (1280X720), АКБ 2200MAH, ПОДДЕРЖКА 2СИМ-КАРТ, РАДИО, BLEUTOOTH, WI-FI, КАМЕРА 5.0, 2.0МП, СЕТИ: GSM 900/1800/850/1900, UMTS 900/2100, LTE 800/1800/2100/2600; В КОМПЛЕКТЕ СTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 2708 | Gross weight | 2930 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 476627.6 | Total price (RUB) | 27409423.39 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 176.0074 |
-
1HS Code
-
4Times
-
1020455.2Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8517120000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8517120000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8517120000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8517120000 | ![]() |
china | - | - |